2 octobre 2023
Les électeurs de la Commune de Cohennoz ont été invités à voter
le dimanche 1er octobre 2023 afin de procéder à l’élection d’un nouveau conseiller municipal.
Les résultats du 1er tour de scrutin du dimanche 1er octobre 2023
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | ||
1 | 1 | 0 | ||
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Marc BOURGEOIS-ROMAIN | 20 | 13.16% | 24.69% | non |
Mme Marie-José LIGOUZAT | 42 | 27.63% | 51.85% | oui |
M. Bruno MARIN-LAMELLET | 19 | 12.50% | 23.46% | non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 152 | |||
Abstentions | 70 | 46.05% | ||
Votants | 82 | 53.95% | ||
Blancs | 1 | 0.66% | 0.66% | |
Nuls | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Exprimés | 81 | 53.29% | 53.29% | |
Madame Marie-José LIGOUZAT est élue conseillère municipale au 1er tour de scrutin.
Les élus suite au Conseil Municipal du 10 octobre
Arrêté Préfectoral n°2023/246/SPA
